Gallery Foto Gunung Api
Foto Gunung Api Tanggal Laporan Diambil pada
Kaba_2023-09-27 00:00-24:00 Kaba 2023-09-27 00:00-24:00 Taken 2023:09:28 06:25:15 WIB (UTC +7)
Guntur_2023-09-27 00:00-24:00 Guntur 2023-09-27 00:00-24:00 Taken 2023:09:28 06:44:30 WIB (UTC +7)
Kelimutu_2023-09-27 00:00-24:00 Kelimutu 2023-09-27 00:00-24:00 Taken 2023:09:27 10:35:07 WITA (UTC +8)
Banda Api_2023-09-27 00:00-24:00 Banda Api 2023-09-27 00:00-24:00 Taken 2023:09:27 06:43:14 WIT (UTC +9)
Kerinci_2023-09-27 00:00-24:00 Kerinci 2023-09-27 00:00-24:00 Taken 2023:09:27 07:12:42 WIB (UTC +7)
Arjuno Welirang_2023-09-27 00:00-24:00 Arjuno Welirang 2023-09-27 00:00-24:00 Taken 2023:09:28 06:08:51 WIB (UTC +7)
Lamongan_2023-09-27 00:00-24:00 Lamongan 2023-09-27 00:00-24:00 Taken 2023:09:28 07:03:39 WIB (UTC +7)
Lokon_2023-09-27 00:00-24:00 Lokon 2023-09-27 00:00-24:00 Taken 2023:09:28 08:00:24 WITA (UTC +8)
Ciremai_2023-09-27 00:00-24:00 Ciremai 2023-09-27 00:00-24:00 Taken 2023:09:27 06:40:52 WIB (UTC +7)
Raung_2023-09-27 00:00-24:00 Raung 2023-09-27 00:00-24:00 Taken 2023:09:27 05:15:00 WIB (UTC +7)
Mahawu_2023-09-27 00:00-24:00 Mahawu 2023-09-27 00:00-24:00 Taken 2023:09:28 07:59:36 WITA (UTC +8)
Rokatenda_2023-09-27 00:00-24:00 Rokatenda 2023-09-27 00:00-24:00 Taken 2023:09:27 07:02:31 WITA (UTC +8)
Follow Kami

Pilih salah satu akun sosial media kami untuk mendapatkan update terkini tentang bahaya geologi di Indonesia.


Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

Badan Geologi

Kementerian ESDM