Gallery Foto Gunung Api
Foto Gunung Api Tanggal Laporan Diambil pada
Karangetang_2023-09-27 00:00-24:00 Karangetang 2023-09-27 00:00-24:00 Taken 2023:09:27 06:11:27 WITA (UTC +8)
Anak Krakatau_2023-09-27 00:00-24:00 Anak Krakatau 2023-09-27 00:00-24:00 Modified 2023-09-27 23:52:10 WIB (UTC +7)
Merapi_2023-09-27 00:00-24:00 Merapi 2023-09-27 00:00-24:00 Taken 2023-09-27 05:35:00 WIB (UTC +7)
Semeru_2023-09-27 00:00-24:00 Semeru 2023-09-27 00:00-24:00 Modified 2023-09-28 00:07:17 WIB (UTC +7)
Bromo_2023-09-27 00:00-24:00 Bromo 2023-09-27 00:00-24:00 Taken 2023:09:27 07:26:30 WIB (UTC +7)
Ili Lewotolok_2023-09-27 00:00-24:00 Ili Lewotolok 2023-09-27 00:00-24:00 Modified 2023-09-27 05:37:46 WITA (UTC +8)
Lewotobi Laki-laki_2023-09-27 00:00-24:00 Lewotobi Laki-laki 2023-09-27 00:00-24:00 Taken 2023:09:28 05:48:18 WITA (UTC +8)
Lereboleng_2023-09-27 00:00-24:00 Lereboleng 2023-09-27 00:00-24:00 Taken 2023:09:28 06:05:18 WITA (UTC +8)
Agung_2023-09-27 00:00-24:00 Agung 2023-09-27 00:00-24:00 Taken 2023:09:27 10:51:26 WITA (UTC +8)
Egon_2023-09-27 00:00-24:00 Egon 2023-09-27 00:00-24:00 Taken 2023:09:27 17:16:38 WITA (UTC +8)
Salak_2023-09-27 00:00-24:00 Salak 2023-09-27 00:00-24:00 Taken 2023:09:28 05:33:36 WIB (UTC +7)
Ili Boleng_2023-09-27 00:00-24:00 Ili Boleng 2023-09-27 00:00-24:00 Taken 2023:09:27 12:32:24 WITA (UTC +8)
Follow Kami

Pilih salah satu akun sosial media kami untuk mendapatkan update terkini tentang bahaya geologi di Indonesia.


Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

Badan Geologi

Kementerian ESDM