Gallery Foto Gunung Api
Foto Gunung Api Tanggal Laporan Diambil pada
Ili Lewotolok_2023-03-24 00:00-24:00 Ili Lewotolok 2023-03-24 00:00-24:00 Modified 2023-03-24 21:51:43 WITA (UTC +8)
Gamalama_2023-03-24 00:00-24:00 Gamalama 2023-03-24 00:00-24:00 Modified 2023-03-25 01:36:09 WIT (UTC +9)
Bromo_2023-03-24 00:00-24:00 Bromo 2023-03-24 00:00-24:00 Taken 2023:03:24 09:20:55 WIB (UTC +7)
Slamet_2023-03-24 00:00-24:00 Slamet 2023-03-24 00:00-24:00 Taken 2023:03:24 05:53:40 WIB (UTC +7)
Karangetang_2023-03-24 00:00-24:00 Karangetang 2023-03-24 00:00-24:00 Modified 2023-03-24 23:38:58 WITA (UTC +8)
Merapi_2023-03-24 00:00-24:00 Merapi 2023-03-24 00:00-24:00 Taken 2023-03-24 05:37:00 WIB (UTC +7)
Semeru_2023-03-24 00:00-24:00 Semeru 2023-03-24 00:00-24:00 Modified 2023-03-25 00:14:46 WIB (UTC +7)
Batutara_2023-03-24 00:00-24:00 Batutara 2023-03-24 00:00-24:00 Modified 2023-03-24 17:40:16 WITA (UTC +8)
Awu_2023-03-24 00:00-24:00 Awu 2023-03-24 00:00-24:00 Modified 2023-03-25 06:36:01 WITA (UTC +8)
Dukono_2023-03-24 00:00-24:00 Dukono 2023-03-24 00:00-24:00 Taken 2023:03:24 08:18:11 WIT (UTC +9)
Gede_2023-03-24 00:00-24:00 Gede 2023-03-24 00:00-24:00 Taken 2023:03:25 05:46:17 WIB (UTC +7)
Guntur_2023-03-24 00:00-24:00 Guntur 2023-03-24 00:00-24:00 Taken 2023-03-25 05:54:32 WIB (UTC +7)
Follow Kami

Pilih salah satu akun sosial media kami untuk mendapatkan update terkini tentang bahaya geologi di Indonesia.


Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

Badan Geologi

Kementerian ESDM