Gallery Foto Gunung Api
Foto Gunung Api Tanggal Laporan Diambil pada
Bromo_2015-12-21 18:00-24:00 Bromo 2015-12-21 18:00-24:00 Taken 2017:01:31 12:50:41 WIB [UTC +7]
Bromo_2015-12-21 12:00-18:00 Bromo 2015-12-21 12:00-18:00 Taken 1970:01:01 07:00:00 WIB [UTC +7]
Bromo_2015-12-21 06:00-12:00 Bromo 2015-12-21 06:00-12:00 Taken 1970:01:01 07:00:00 WIB [UTC +7]
Bromo_2015-12-21 00:00-24:00 Bromo 2015-12-21 00:00-24:00 Taken 1970:01:01 07:00:00 WIB [UTC +7]
Kelud_2015-12-21 00:00-24:00 Kelud 2015-12-21 00:00-24:00 Modified 2018-02-27 12:41:25 WIB (UTC +7)
Egon_2015-12-21 00:00-24:00 Egon 2015-12-21 00:00-24:00 Modified 2017-04-04 13:13:03 WITA (UTC +8)
Bromo_2015-12-21 00:00-06:00 Bromo 2015-12-21 00:00-06:00 Taken 1970:01:01 07:00:00 WIB [UTC +7]
Bromo_2015-12-20 18:00-24:00 Bromo 2015-12-20 18:00-24:00 Taken 2017:01:31 09:06:03 WIB [UTC +7]
Karangetang_2015-12-20 12:00-18:00 Karangetang 2015-12-20 12:00-18:00 Taken 2022:09:20 05:11:41 WITA (UTC +8)
Bromo_2015-12-20 12:00-18:00 Bromo 2015-12-20 12:00-18:00 Taken 2017:01:31 08:32:04 WIB [UTC +7]
Bromo_2015-12-20 06:00-12:00 Bromo 2015-12-20 06:00-12:00 Taken 1970:01:01 07:00:00 WIB [UTC +7]
Bromo_2015-12-20 00:00-24:00 Bromo 2015-12-20 00:00-24:00 Taken 1970:01:01 07:00:00 WIB [UTC +7]
Follow Kami

Pilih salah satu akun sosial media kami untuk mendapatkan update terkini tentang bahaya geologi di Indonesia.


Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

Badan Geologi

Kementerian ESDM