Gallery Foto Gunung Api
Foto Gunung Api Tanggal Laporan Diambil pada
Karangetang_2023-03-28 12:00-18:00 Karangetang 2023-03-28 12:00-18:00 Taken 2023:03:28 17:45:02 WITA (UTC +8)
Anak Krakatau_2023-03-28 12:00-18:00 Anak Krakatau 2023-03-28 12:00-18:00 Modified 2023-03-28 17:57:02 WIB (UTC +7)
Merapi_2023-03-28 12:00 - 18:00 Merapi 2023-03-28 12:00 - 18:00 Taken 2023-03-28 05:42:00 WIB (UTC +7)
Semeru_2023-03-28 06:00-12:00 Semeru 2023-03-28 06:00-12:00 Taken 2023:03:28 12:06:51 WIB (UTC +7)
Anak Krakatau_2023-03-28 06:00-12:00 Anak Krakatau 2023-03-28 06:00-12:00 Modified 2023-03-28 12:17:32 WIB (UTC +7)
Merapi_2023-03-28 06:00 - 12:00 Merapi 2023-03-28 06:00 - 12:00 Taken 2023-03-28 05:42:00 WIB (UTC +7)
Karangetang_2023-03-28 00:00-06:00 Karangetang 2023-03-28 00:00-06:00 Taken 2023:03:28 05:26:59 WITA (UTC +8)
Anak Krakatau_2023-03-28 00:00-06:00 Anak Krakatau 2023-03-28 00:00-06:00 Modified 2023-03-28 06:12:37 WIB (UTC +7)
Semeru_2023-03-28 00:00-06:00 Semeru 2023-03-28 00:00-06:00 Taken 2023:03:28 06:01:51 WIB (UTC +7)
Merapi_2023-03-28 00:00 - 06:00 Merapi 2023-03-28 00:00 - 06:00 Taken 2023-03-28 05:42:00 WIB (UTC +7)
Karangetang_2023-03-27 18:00-24:00 Karangetang 2023-03-27 18:00-24:00 Taken 2023:03:28 00:03:29 WITA (UTC +8)
Semeru_2023-03-27 18:00-24:00 Semeru 2023-03-27 18:00-24:00 Modified 2023-03-28 00:12:38 WIB (UTC +7)
Follow Kami

Pilih salah satu akun sosial media kami untuk mendapatkan update terkini tentang bahaya geologi di Indonesia.


Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

Badan Geologi

Kementerian ESDM